সোমভাগ ইউনিয়নের মুক্তি য়োদ্ধা ভাতা ভোগীর তালিকা
ক্রমিক নং | গেজেট/মুক্তি বার্ত নং /মুক্তিযোদ্ধা তালিকা | মুক্তিযোদ্ধার নাম | পিতার নাম | এলাক/মহলস্না | ইউনিয়ন/ পৌরসভার নাম | মমত্মব্য |
০১ | ০১০২০৩০৪৪২ | মোঃ সাসচুল আলম | মৃত ইয়াকুব আলী | দেপাশাই | সোমভাগ |
|
০২ | ০১০২০৩০০৩৮ | মোঃ আজগর আলী | শফি উদ্দিন আহমেদ | চরডাউটিয়া | সোমভাগ |
|
০৩ | ০১০২০৩০০৩৫ | মোঃ তজিম উদ্দিন | মৃত-মনির উদ্দিন | চরডাউটিয়া | সোমভাগ |
|
০৪ | ০১০২০৩০০৩৬ | মোঃ হাবিবুর রহমান | মৃত-নাসির উদ্দিন | চরডাউটিয়া | সোমভাগ |
|
০৫ | ০১০২০৩০২৩৫ | মোঃ রোকন উদ্দিন | মৃত-হাজী আঃ করিম | জয়পুরা | সোমভাগ |
|
০৬ | ০১০২০৩০৫৩৩ | মোঃ আঃ জলিল | মৃত আব্দুর রহমান | কাশিপুর | সোমভাগ |
|
০৭ |
| মোঃ আঃ ছালাম | মৃত-সোনা উলস্নাহ | ডাউটিয়া | সোমভাগ |
|
০৮ |
| মোঃ নূরম্নল ইসলাম | মৃত-ইছামুদ্দিন | বানেশ্বর | সোমভাগ | মৃত |
০৯ | ০১০২০৩০০৩৯ | মোঃ মতিয়ার রহমান | মৃত-হযরত আলী | চরডাউটিয়া | সোমভাগ | মৃত |
১০ | ০১০২০২৯৫৯৮৪ | মোঃ নবী হোসেন | মৃত-সদগর আলী | বাদেগাওয়াইল | সোমভাগ | মৃত |
১১ |
| সামসুদ্দিন আহম্মেদ | মৃত-ইউছুব আলী | শৈলান | সোমভাগ |
|
১২ |
| মোয়াজ্জেম হোসেন | মৃত আঃ জববার | চরডাউটিয়া | সোমভাগ |
|
১৩ |
| মোঃ মরতুজ আলী | মৃত মমরেজ আলী | চরডাউটিয়া | সোমভাগ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS